| 平成20年度 秋田県高等学校入学者選抜について | |||||||||||||||||||
| 学校名 角館高等学校 | 平成20年3月24日 14:00現在 | ||||||||||||||||||
| 志願 学科 |
募 集 定 員 |
前期選抜 | 一般選抜 | 後期選抜 | |||||||||||
| 募 集 人 員 |
志 願 者 数 |
志 願 倍 率 |
合 格 者 数 |
募 集 人 員 |
志 願 者 数 |
志 願 倍 率 |
合 格 者 数 |
募 集 人 員 |
定 員 ま で の 募 集 人 数 |
志 願 者 数 |
志 願 倍 率 |
合 格 者 数 |
|||
| 全日制 | 普通科 | 200 | 30 | 32 | 1.07 | 30 | 160 | 164 | 1.03 | 157 | 10 | 13 | 8 | 0.62 | 7 |
*後期選抜においては、定員までの募集とする。
| 《 前期選抜における「出願の条件」等 》 | |||||||||||||||||||
| ○出願の条件 | |||||||||||||||||||
| 1 | 人物が優秀かつ学習意欲が旺盛な生徒で、次のいずれかの条件に該当する生徒。 優れた学力を有し、特に国語・数学・英語に優れ、自らの将来についての明確な目標に基づいて四年制大学への進学を目指している生徒。 | ||||||||||||||||||
| 2 | 基礎学力を身に付け、特別活動等において県大会上位入賞、もしくはそれに準ずる実績を残し、本校入学後もその特別活動等を継続する強固な意志をもつ生徒。また、その実績が団体としては該当しないが、個人として優れた資質をもち、今後の活躍が期待される生徒。 | ||||||||||||||||||
| ※なお、志願理由書に上記のどちらに該当するかを明記すること。 | |||||||||||||||||||
| ○面接、作文、実技等について | |||||||||||||||||||
| 作文を実施します。(400字) | |||||||||||||||||||
| 面接を実施します。(国語・数学・英語・理科・社会についての基礎知識を問う口頭試問を含む。) | |||||||||||||||||||
| 《 一般選抜における面接 》 | |||||||||||||||||||
| グループ面接 | |||||||||||||||||||
| 《後期選抜において「重視する要件」等》 | |||||||||||||||||||
| ○重視する要件 | |||||||||||||||||||
| 1 | 人物が優れ、基礎学力を身に付けていること。 | ||||||||||||||||||
| 2 | 面接において志願動機等について的確に表現する力をもっていること。 | ||||||||||||||||||
| ○面接、作文、実技等について | |||||||||||||||||||
| 面接を実施します。(国語・数学・英語・理科・社会についての基礎知識を問う口頭試問を含む) | |||||||||||||||||||
| 合格発表日時は次のとおりです。 前期選抜 平成20年2月6日(水) 16:00 一般選抜 平成20年3月12日(水) 16:00 後期選抜 平成20年3月24日(月) 14:00 |